2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):西安市大慶路11號
認證: 認證
店鋪榮譽: 標王
掃碼關注微店:暫未開通
0.16精密壓力表是機械表(彈簧管)壓力表中精度的壓力表,在計量行業(yè)一般作為標準表使用,0.16級精密壓力表的刻度密,為350度表盤設計。
測量范圍 |
0.16級精度 |
工作介質 |
||||
標尺分格數(shù) |
小分格值 |
允差值(±) |
|
|||
-0.1~0 |
400 |
0.00025 |
0.00016 |
氣體 |
||
0~0.04 |
|
|
|
|||
0~0.06 |
|
|
|
|||
0~0.1 |
400 |
0.00025 |
0.00016 |
|||
0~0.16 |
320 |
0.0005 |
0.000256 |
|||
0~0.25 |
250 |
0.001 |
0.00040 |
|||
0~0.4 |
400 |
0.001 |
0.00064 |
液體、氣體 |
||
0~0.6 |
300 |
0.002 |
0.00096 |
|||
0~1 |
400 |
0.0025 |
0.0016 |
|||
0~1.6 |
320 |
0.005 |
0.00256 |
|||
0~2.5 |
250 |
0.01 |
0.004 |
|||
0~4 |
400 |
0.01 |
0.0064 |
|||
0~6 |
300 |
0.02 |
0.0096 |
|||
0~10 |
400 |
0.025 |
0.016 |
|||
0~16 |
320 |
0.05 |
0.0256 |
|||
0~25 |
250 |
0.1 |
0.04 |
|||
0~40 |
400 |
0.1 |
0.064 |
|||
0~60 |
300 |
0.2 |
0.096 |
購0.16級精密壓力表,請選擇正規(guī)的廠家,在本單位訂購0.16級精密壓力表可附帶計量院檢定證書。
防爆壓力表的規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用場所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | - | 其他參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | YB-150B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志 | 89675284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號 | 68987863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@www.hnzzxinda.com